FTC25 複賽歌單
計 60 曲
| 曲繪 | 曲名 | 難度 (ID) |
|---|---|---|
![]() | Brain Power | Lv.14 (668) |
![]() | conflict | Lv.14 (138) |
![]() | DX超性能フルメタル少女 | Lv.14 (1041) |
![]() | GOODTEK | Lv.14 (388) |
![]() | PRAGMATISM -RESURRECTION- | Lv.14 (2348) |
![]() | Pure Ruby | Lv.14 (753) |
![]() | Satellite System ft.Diana Chiaki | Lv.14 (2042) |
![]() | のぼれ!すすめ!高い塔 | Lv.14 (448) |
![]() | 白庭 | Lv.14 (2429) |
![]() | 「四季」より「冬」 | Lv.14 (2355) |
![]() | felys -final remix- | Lv.14 (944) |
![]() | Moon of Noon | Lv.14 (2356) |
![]() | Nijirate Fanatics | Lv.14 (831) |
![]() | Random | Lv.14 (2267) |
![]() | Therapeutic Hoedown | Lv.14 (938) |
![]() | きゅうりバーにダイブ | Lv.14 (637) |
![]() | シャッキーーン!! | Lv.14 (917) |
![]() | セイクリッド ルイン | Lv.14 (470) |
![]() | ハイセンスナンセンス | Lv.14 (797) |
![]() | Blue Noise | Lv.14+ (33) |
![]() | Elemental Creation | Lv.14+ (232) |
![]() | Genesis | Lv.14+ (72) |
![]() | luna blu | Lv.14+ (76) |
![]() | NightTheater | Lv.14+ (2138) |
![]() | Tango Rouge | Lv.14+ (101) |
![]() | TECHNOPOLIS 2085 | Lv.14+ (1100) |
![]() | XL TECHNO -More Dance Remix- | Lv.14+ (2035) |
![]() | 《自戒》 ~ Paganelope | Lv.14+ (2090) |
![]() | Halcyon | Lv.14+ (173) |
![]() | ジングルベル | Lv.14+ (159) |
![]() | ミュージック・リボルバー | Lv.14+ (2044) |
![]() | 空間創造理論 | Lv.14+ (2441) |
![]() | 花と、雪と、ドラムンベース。 | Lv.14+ (2147) |
![]() | G e n g a o z o | Lv.14+ (506) |
![]() | Gate of Fate | Lv.14+ (63) |
![]() | GOLDEN RULE | Lv.14+ (61) |
![]() | Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | Lv.14+ (322) |
![]() | Sparking Revolver | Lv.14+ (551) |
![]() | 月の光 | Lv.14+ (2354) |
![]() | 田中 | Lv.14+ (2289) |
![]() | 色彩過剰のダイアリーミュージック | Lv.14+ (2220) |
![]() | 4月1日でございました | Lv.14+ (2358) |
![]() | ÅMARA (大未来電脳) | Lv.14+ (2589) |
![]() | Black MInD | Lv.14+ (2796) |
![]() | Calamity Fortune | Lv.14+ (504) |
![]() | Everlasting Today | Lv.14+ (762) |
![]() | L'épisode | Lv.14+ (90) |
![]() | Tuk Tuk Boshi | Lv.14+ (2126) |
![]() | エータ・ベータ・イータ | Lv.14+ (2320) |
![]() | Aleph-0 | Lv.14+ (428) |
![]() | Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | Lv.14+ (499) |
![]() | eden | Lv.14+ (2385) |
![]() | Elemental Ethnic | Lv.14+ (1078) |
![]() | Exitium | Lv.14+ (2384) |
![]() | Lemegeton -little key of solomon- | Lv.14+ (1043) |
![]() | Yakumo >>JOINT STRUGGLE (2019 Update) | Lv.14+ (2084) |
![]() | Yorugao | Lv.14+ (2488) |
![]() | ねぇ、壊れタ人形ハ何処へ棄テらレるノ? | Lv.14+ (570) |
![]() | 竹 | Lv.14+ (2185) |
![]() | 真千年女王 | Lv.14+ (1092) |



























































