FTC25 準決賽歌單
計 35 曲
| 曲繪 | 曲名 | 難度 (ID) |
|---|---|---|
![]() | Adverse Gaff | Lv.14+ (2557) |
![]() | Surrogate Life | Lv.14+ (830) |
![]() | the EmpErroR | Lv.14+ (1058) |
![]() | Cult future | Lv.15 (2444) |
![]() | Devastating Blaster | Lv.15 (234) |
![]() | FREEDOM DiVE | Lv.15 (196) |
![]() | Garakuta Doll Play | Lv.15 (226) |
![]() | HERA | Lv.15 (2206) |
![]() | Megameteor | Lv.15 (880) |
![]() | neu | Lv.15 (2398) |
![]() | Wizdomiot | Lv.15 (1055) |
![]() | エンドマークに希望と涙を添えて | Lv.15 (103) |
![]() | 宛城、炎上!! | Lv.15 (106) |
![]() | 電光石火 | Lv.15 (734) |
![]() | A Site De La Rue | Lv.15 (2034) |
![]() | Armageddon | Lv.15 (2288) |
![]() | Love & Justice | Lv.15 (2089) |
![]() | Re:End of a Dream | Lv.15 (2218) |
![]() | Schrecklicher Aufstand | Lv.15 (248) |
![]() | Xevel | Lv.15 (469) |
![]() | 小悪魔の遊園地 | Lv.15 (981) |
![]() | 赤壁、大炎上!! | Lv.15 (1035) |
![]() | 其のエメラルドを見よ | Lv.15 (2600) |
![]() | 神威 | Lv.15 (386) |
![]() | 《破滅》 ~ Rhapsody for The End | Lv.15 (918) |
![]() | Dengeki Tube | Lv.15 (393) |
![]() | ENDYMION | Lv.15 (2184) |
![]() | ΩΩPARTS | Lv.15 (2533) |
![]() | ANU | Lv.15 (1017) |
![]() | parvorbital | Lv.15 (2119) |
![]() | POTENTIAL | Lv.15 (2161) |
![]() | sølips | Lv.15 (2477) |
![]() | TiamaT:F minor | Lv.15 (258) |
![]() | X7124 | Lv.15 (1079) |
![]() | 玩具狂奏曲 -終焉- | Lv.15 (219) |


































